? ? ? 最近達(dá)信雅翻譯部忙地不可開交,因?yàn)楣窘恿艘粋€(gè)由中文翻譯成83個(gè)語(yǔ)種的項(xiàng)目!基本上都是“一帶一路”國(guó)家的語(yǔ)言!
? ? ?真的很佩服客戶公司業(yè)務(wù)拓展的那么好,把產(chǎn)品賣到這么多國(guó)家??蛻舾嬖V我們,在國(guó)家主席“一帶一路”的倡導(dǎo)下,本著共商共建共享原則,這幾年公司產(chǎn)品已經(jīng)基本覆蓋“一帶一路”上的國(guó)家了。
? ? ? 全球共有224個(gè)國(guó)家和地區(qū),他們的語(yǔ)言我們達(dá)信雅翻譯公司都能翻譯!下面是我們此次翻譯項(xiàng)目的語(yǔ)種清單,看看你認(rèn)識(shí)幾個(gè)語(yǔ)種……
序號(hào)  | 翻譯語(yǔ)種  | 
1  | 南非荷蘭語(yǔ)(Afrikaans)  | 
2  | 阿姆哈拉文(Amharic)  | 
3  | 阿薩姆語(yǔ)(Assamese)  | 
4  | 阿塞拜疆文(Azerbaijani)  | 
5  | 加泰羅尼亞文(Catalan)  | 
6  | 巴斯克文(Basque)  | 
7  | 加里西亞文(Galician)  | 
8  | 古吉拉特文(Gujarati)  | 
9  | 埃納德語(yǔ)(Kannada)  | 
10  | 吉爾吉斯語(yǔ)(Kirghiz)  | 
11  | 馬拉雅拉姆語(yǔ)(Malayalam)  | 
12  | 馬拉地語(yǔ)(Marathi)  | 
13  | 尼泊爾語(yǔ)(Nepali)  | 
14  | 奧里亞語(yǔ)(Oriya)  | 
15  | 旁遮普語(yǔ)(Panjabi)  | 
16  | 僧伽羅語(yǔ)(Sinhala)  | 
17  | 塔加拉族語(yǔ)(Tagalog)  | 
18  | 祖魯語(yǔ)(Zulu)  | 
19  | 北印地文(Hindi)  | 
20  | 克羅里亞文(Croatian)  | 
21  | 匈牙利文(Hungarian)  | 
22  | 亞美尼亞文(Armenian)  | 
23  | 印尼文(Indonesian)  | 
24  | 冰島文(Icelandic)  | 
25  | 格魯吉亞語(yǔ)(Georgian)  | 
26  | 哈薩克語(yǔ)(Kazakh)  | 
27  | 高棉語(yǔ)(Khmer)  | 
28  | 立陶宛語(yǔ)(Lithuanian)  | 
29  | 拉脫維亞語(yǔ)(Latvian)  | 
30  | 馬其頓語(yǔ)(Macedonian)  | 
31  | 阿拉伯文(Arabic)  | 
32  | 白俄羅斯文(Belarusian)  | 
33  | 保加利亞文(Bulgarian)  | 
34  | 孟加拉文(Bengali)  | 
35  | 波斯尼亞文(Bosnian)  | 
36  | 塞爾維亞語(yǔ)(拉丁文)(Serbian)  | 
37  | 西班牙文(美國(guó))  | 
38  | 塞爾維亞語(yǔ)(Serbian)  | 
39  | 法文(加拿大)  | 
40  | 韓語(yǔ)(Korean)  | 
41  | 老撾語(yǔ)(Lao)  | 
42  | 捷克文(Czech)  | 
43  | 丹麥文(Danish)  | 
44  | 德文(German)  | 
45  | 希臘文(Greek)  | 
46  | 英文(English)  | 
47  | 西班牙文(Spanish)  | 
48  | 愛沙尼亞文(Estonian)  | 
49  | 波斯語(yǔ)(Persian)  | 
50  | 芬蘭文(Finnish)  | 
51  | 法文(French)  | 
52  | 中文(簡(jiǎn)體中文)  | 
53  | 中文(香港繁體)  | 
54  | 中文(臺(tái)灣繁體)  | 
55  | 意大利文(Italian)  | 
56  | 希伯來(lái)文(Hebrew)  | 
57  | 日本語(yǔ)(Japanese)  | 
58  | 蒙古(Mongolian)  | 
59  | 馬來(lái)語(yǔ)(Malay)  | 
60  | 緬甸語(yǔ)(Burmese)  | 
61  | 挪威語(yǔ)(Norwegian)  | 
62  | 荷蘭語(yǔ)(Dutch)  | 
63  | 波蘭語(yǔ)(Polish)  | 
64  | 葡萄牙語(yǔ)(Portuguese)  | 
65  | 葡萄牙文(巴葡)  | 
66  | 羅馬尼亞語(yǔ)(Romanian)  | 
67  | 英文(美式英語(yǔ))  | 
68  | 英文(英式英語(yǔ))  | 
69  | 英文(印度)  | 
70  | 俄語(yǔ)(Russian)  | 
71  | 斯洛伐克語(yǔ)(Slovak)  | 
72  | 斯洛維尼亞語(yǔ)(Slovenian)  | 
73  | 阿爾巴尼亞語(yǔ)(Albanian)  | 
74  | 瑞典語(yǔ)(Swedish)  | 
75  | 斯瓦希里語(yǔ)(Swahili)  | 
76  | 泰米爾語(yǔ)(Tamil)  | 
77  | 泰盧固語(yǔ)(Telugu)  | 
78  | 泰國(guó)語(yǔ)(Thai)  | 
79  | 土耳其語(yǔ)(Turkish)  | 
80  | 烏克蘭語(yǔ)(Ukrainian)  | 
81  | 烏爾都語(yǔ)(Urdu)  | 
82  | 烏茲別克語(yǔ)(Uzbek)  | 
83  | 越南語(yǔ)(Vietnamese)  | 
? ? ?事實(shí)證明,共建“一帶一路”不僅為世界各國(guó)各行業(yè)發(fā)展提供了新機(jī)遇,也為中國(guó)開放發(fā)展開辟了新天地,相信在“一帶一路”引領(lǐng)下的我們一定會(huì)迎來(lái)一個(gè)更加美好的世界!